Description
| Outside Dimensions | ||
| Product Number | Wafer Size | Outside Dimensions |
|---|---|---|
| 1395-10, 1397-10B | 1″ | 33 x 10mm |
| 1395-15 | 1,5″ | 48 x 10mm |
| 1395-20, 1397-20B | 2″ | 60 x 11mm |
| 1395-25, 1397-25B | 2,5″ | 75 x 11mm |
| 1395-30, 1397-30B | 3 | 84 x 11mm |
| 1395-40, 1397-40B | 4″ | 110 x 11mm |
| 1395-50 | 5″ | 138 x 18mm |
| 1395-60, 1397-60B | 6″ | 160 x 18mm |



